· 旧版入口  · 学院主页  · 院长信箱  · 联系我们  · FAQ 本科 | 硕士 | 博士 | MBA | EMBA | MPAcc
English Version
2017级本科生转专业综合成绩及拟录取名单
发布日期:2018-01-29 点击数:

 各位同学:

     经过管理学院转专业工作小组的考核,现将2017级转专业综合成绩及拟录取名单公示如下,如有疑问请来电询问87542854,公示期为3天。

                                                           管理学院本科教务办公室

                                                                 2018年1月29日

2017级本科生转专业综合成绩及拟录取名单
学号 姓名 性别 申请转入专业 面试 成绩 微积分 英语 综合 成绩 按专业排序 录取结果
U201716744 金灿 女 财务管理 94.7 98 95 95.6 1 拟录取
U201716391 焦孟雷 男 财务管理 96 91 93 94 2 拟录取
U201716343 罗思 女 财务管理 92.3 99 92 93.9 3 拟录取
U201716550 胡梦轩 女 财务管理 95.3 94 90 93.65 4 拟录取
U201716623 周朗 女 财务管理 94.7 100 84 93.35 5 拟录取
U201716483 王之玉 女 财务管理 95 87 96 93.25 6 拟录取
U201716377 耿若捷 女 财务管理 93.3 91 93 92.65 7 拟录取
U201716720 黄安然 女 财务管理 93.8 94 89 92.65 7 拟录取
U201716875 欧佳妮 女 财务管理 94.3 97 85 92.65 7 拟录取
U201716588 陈姿兵 男 财务管理 95 81 90 90.25 10 拟录取
U201716427 罗璇瑶 女 财务管理 94.3 80 90 89.65 11 拟录取
U201712003 袁少泽 女 财务管理 92.7 82 90 89.35 12 拟录取
U201715939 陈泽慧 女 财务管理 82.3 91 92 86.9 13 拟录取
U201716379 李育微 女 财务管理 83.3 90 91 86.9 13 拟录取
U201716465 刘晓宇 女 财务管理 95.7 70 83 86.1 15 拟录取
U201710502 王珍 女 财务管理 81.7 90 91 86.1 15 拟录取
U201716537 陆羿伊 女 财务管理 85.3 90 82 85.65 17 不录取
U201716598 文紫菀 女 财务管理 81.7 87 91 85.35 18 不录取
U201715859 郭航天 男 财务管理 83.7 81 91 84.85 19 不录取
U201716323 高欣妍 女 财务管理 90.3 67 88 83.9 20 不录取
U201716362 丁彦文 女 财务管理 83.7 76 92 83.85 21 不录取
U201715788 刘雯 女 财务管理 82.7 80 89 83.6 22 不录取
U201714967 陈雨辛 女 财务管理 92.7 64 85 83.6 22 不录取
U201615018 覃丽学 女 财务管理 85.3 81 81 83.15 24 不录取
U201712750 黄丽颖 女 财务管理 93.3 60 85 82.9 25 不录取
U201715851 梁艳姝 女 财务管理 82.7 63 83 77.85 26 不录取
U201713154 王号屿 男 财务管理 82.7 53 73 72.85 27 不录取
U201614964 郭一珊 女 财务管理 0 28 不录取
U201716568 贾赟 男 会计学 96 100 85 94.25 1 拟录取
U201716715 史逸杨 女 会计学 93.6 97 90 93.55 2 拟录取
U201716739 冯雨卉 女 会计学 92.3 96 90 92.65 3 拟录取
U201716251 李玉菡 女 会计学 92.3 96 90 92.65 3 拟录取
U201713229 吴越 女 会计学 95.6 85 90 91.55 5 拟录取
U201715786 李雅欣 女 会计学 94.6 89 87 91.3 6 拟录取
U201716571 熊业晟 男 会计学 87.6 96 88 89.8 7 拟录取
U201716372 张贝佳 女 会计学 89 89 92 89.75 8 拟录取
U201715969 彭亚琪 女 会计学 92.6 85 87 89.3 9 拟录取
U201716595 杨妍 女 会计学 87.6 90 91 89.05 10 拟录取
U201614973 崔广东 男 会计学 96 85 79 89 11 拟录取
U201715822 陈智豪 男 会计学 92.6 81 88 88.55 12 拟录取
U201614927 张怡凡 女 会计学 93.3 80 86 88.15 13 拟录取
U201716404 高旻幸 女 会计学 82.6 95 90 87.55 14 拟录取
U201716269 谢冲 女 会计学 80.6 98 91 87.55 14 拟录取
U201716530 刘佳贝 女 会计学 83.6 90 90 86.8 16 拟录取
U201716743 丁雪怡 女 会计学 85.6 94 82 86.8 16 拟录取
U201716390 郑毅 男 会计学 90.3 76 89 86.4 18 不录取
U201712758 李雪竹 女 会计学 84.3 83 93 86.15 19 不录取
U201716124 闵武韬 男 会计学 83 82 93 85.25 20 不录取
U201716363 张婷然 女 会计学 83.3 86 88 85.15 21 不录取
U201715674 陈勰 女 会计学 79 87 91 84 22 不录取
U201716370 张仪婷 女 会计学 80.3 91 83 83.65 23 不录取
U201714979 宋清怡 女 会计学 81 85 87 83.5 24 不录取
U201715763 托合提麦麦提·阿卜来提 男 会计学 77 94 86 83.5 24 不录取
U201712655 王腾浩 男 会计学 92.3 60 82 81.65 26 不录取
U201713094 徐蓉 女 会计学 80.6 75 89 81.3 27 不录取
U201715380 向曼雪 女 会计学 83.6 77 81 81.3 27 不录取
U201715830 方彦文 男 会计学 93 64 71 80.25 29 不录取
U201715617 张昶朔 女 会计学 82 63 86 78.25 30 不录取
U201712625 彭新城 女 会计学 79 73 77 77 31 不录取
U201712664 杨坤钊 男 会计学 92.3 47 76 76.9 32 不录取
U201715675 王颖 女 会计学 81.3 61 83 76.65 33 不录取
U201714925 谈津宝 男 财政学 90 97 82 89.75 1 拟录取
U201716434 王萌 女 财政学 88 99 77 88 2 拟录取
U201711288 廖祥源 男 财政学 90 80 88 87 3 拟录取
U201716336 戚时彦 男 财政学 86 86 80 84.5 4 拟录取
U201715870 吴迪 女 财政学 89 69 85 83 5 拟录取
U201711286 晏都 男 财政学 84 74 85 81.75 6 拟录取
U201711265 黄东 男 财政学 76 82 84 79.5 7 不录取
U201716572 张泽 男 财政学 80 65 65 72.5 8 不录取
U201715856 陈梓铭 男 信息管理与信息系统 94 85 91 91 1 拟录取
U201715793 徐智鹏 男 信息管理与信息系统 91 92 88 90.5 2 拟录取
U201712993 杨紫欣 女 信息管理与信息系统 93 83 90 89.75 3 拟录取
U201712443 涂圣康 男 信息管理与信息系统 92 88 79 87.75 4 拟录取
U201716813 叶微 女 信息管理与信息系统 93 78 87 87.75 4 拟录取
U201712704 侯栋凯 男 信息管理与信息系统 89 85 82 86.25 6 拟录取
U201712490 安琪 女 信息管理与信息系统 90 70 88 84.5 7 拟录取
U201710388 李慧娴 女 信息管理与信息系统 89 74 82 83.5 8 拟录取
U201716016 饶文兰 女 信息管理与信息系统 80 90 77 81.75 9 不录取
U201715755 王译唯 女 信息管理与信息系统 79 79 89 81.5 10 不录取
U201712556 马小敏 女 信息管理与信息系统 78 80 82 79.5 11 不录取
U201712493 张宇宁 男 信息管理与信息系统 90 52 79 77.75 12 不录取
U201715772 王宇川 男 信息管理与信息系统 0 13 不录取
U201716560 向思圆 女 工商管理 88 98 91 91.25 1 拟录取
U201712710 刘佳俊 男 工商管理 92 84 92 90 2 拟录取
U201715719 刘富宁 男 工商管理 90 47 72 74.75 3 不录取
I201720286 徐佳熙 女 工商管理 86 26 77 68.75 4 不录取
U201716553 龚昭 女 市场营销 90 95 92 91.75 1 拟录取
U201715869 姬梦娜 女 市场营销 94 60 88 84 2 拟录取

 

教学管理
专业介绍
相关下载